產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
粒子計(jì)數(shù)器
煙霧傳感器 ATRS-1031

產(chǎn)品簡介
煙霧傳感器模塊ATRS-1031可針對電池?zé)崾Э赜|發(fā)前釋放出的粉塵濃度、溫度等指標(biāo)進(jìn)行有效監(jiān)測,并將測量信號通過 CAN 通訊傳遞給 BMS。該方案具有測量準(zhǔn)確、響應(yīng)時(shí)間快速、交叉干擾少、功耗低、壽命長和可靠性高等顯著特點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
| 檢測原理 | 顆粒物:紅外散射 溫度:熱敏電阻(NTC) |
| 檢測種類 | 顆粒物(PM)、溫度(T) |
| 檢測范圍 | PM:1-10000ug/m3 T:-40℃~85℃ |
| 分辨率 | PM:1ug/m3 T:0.1℃ |
| 檢測精度 | PM:±15ug/m3 @≤100ug/m3、±15%讀數(shù)@>100ug/m3 (TSI8530標(biāo)準(zhǔn)源、8mg香煙、注煙速度1L/min) 溫度T:±2℃ |
| 數(shù)據(jù)刷新 | ≤1s |
| 輸出方式 | CAN2.0 |
| 設(shè)計(jì)壽命 | 10年 |
| 工作條件 | -40℃~+85℃;0~99%RH(非凝結(jié)) |
| 存儲(chǔ)條件 | -40℃~+95℃;0~99%RH(非凝結(jié)) |
| 工作壓力 | 60kPa~120kPa |
| 供電電壓 | 6~16VDC, 標(biāo)準(zhǔn)電壓 +12VDC |
| 平均工作電流 | 正常工作模式:≤30mA,@+12VDC(傳感器持續(xù)工作) 低功耗模式:≤500uA,@+12VDC(傳感器間歇式工作,12.2s檢測一次) 深度休眠模式:≤50uA,@+12VDC(傳感器進(jìn)入深度休眠,停止工作,需外部信 號喚醒觸發(fā)) |
| 靜態(tài)電流 | ≤100uA,深度休眠(停止)模式 ≤500uA,低功耗模式 |
公司郵箱: marketing@gassensor.com.cn
服務(wù)熱線: 13296672587
公司地址: 湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園鳳凰園三路3號
Copyright © 2025 四方光電股份有限公司 All Rights Reserved
備案號:鄂ICP備05003674號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
